现公布6月14日(周日)第67回宝塚纪念(GⅠ)参赛马匹训练后的体重数据。
6月14日(周日)宝塚纪念(GⅠ)
(表格可横向滚动)
| 马闸 | 马号 | 马名 | 体重 | 称重日 | 称重地 | 所属马房 | (参考)前走体重 |
|------|------|--------------|------|--------------|--------|------------|------------------|
| 1 | 1 | 野田分位 | 522 | 6月10日(周三) | 栗东 | 安田翔伍 | 516 |
| 1 | 2 | 博物街 | 510 | 6月10日(周三) | 栗东 | 高柳大輔 | 502 |
| 2 | 3 | シュガークン | 520 | 6月11日(周四) | 栗东 | 清水久詞 | 518 |
| 2 | 4 | ミクニインスパイア | 510 | 6月10日(周三) | 美浦 | 林徹 | 504 |
| 3 | 5 | 北十字星 | 516 | 6月10日(周三) | 栗东 | 斉藤崇史 | 514 |
| 3 | 6 | 帝国梦 | 470 | 6月10日(周三) | 栗东 | 坂口智康 | 前走海外 |
| 4 | 7 | ファミリータイム | 482 | 6月10日(周三) | 栗东 | 石坂公一 | 482 |
| 4 | 8 | タガノデュード | 514 | 6月11日(周四) | 栗东 | 宮徹 | 502 |
| 5 | 9 | 宇宙雨林 | 526 | 6月11日(周四) | 美浦 | 加藤士津八 | 520 |
| 5 | 10 | 六月豪取 | 506 | 6月10日(周三) | 栗东 | 武英智 | 498 |
| 6 | 11 | 真命新帝 | 502 | 6月11日(周四) | 栗东 | 矢作芳人 | 508 |
| 6 | 12 | マイネルエンペラー | 494 | 6月11日(周四) | 栗东 | 清水久詞 | 490 |
| 7 | 13 | シェイクユアハート | 462 | 6月11日(周四) | 栗东 | 宮徹 | 462 |
| 7 | 14 | 痛快驹グラス | 486 | 6月11日(周四) | 栗东 | 友道康夫 | 484 |
| 7 | 15 | 我的领域 | 498 | 6月11日(周四) | 栗东 | 武幸四郎 | 468 |
| 8 | 16 | 名将田原 | 506 | 6月10日(周三) | 栗东 | 石橋守 | 500 |
| 8 | 17 | 蕾丽宫 | 494 | 6月10日(周三) | 美浦 | 木村哲也 | 482 |
| 8 | 18 | ミステリーウェイ | 508 | 6月11日(周四) | 栗东 | 小林真也 | 506 |
【注意事项】
・非赛马场称重的马匹,称重后需『运输』至赛马场。
・马匹体重会因『训练』、『运输』、『进食』、『排便』等因素持续大幅波动。
・上述体重仅为称重时数据,与比赛当日体重存在差异。
・比赛当日公布的体重数据,通常在开赛前约65分钟测量。
・前走赛事在海外举办时若已测量体重,仍会标注『前走体重』。